| País | PIB ($ corrientes) / Ingresos 2009 | |
| 1 | Estados Unidos | 14.204.322.302.430 |
| 2 | Japón | 4.909.271.600.728 |
| 3 | China | 4.326.187.050.360 |
| 4 | Alemania | 3.652.824.365.176 |
| 5 | Francia | 2.853.062.240.907 |
| 6 | Reino Unido | 2.645.593.368.934 |
| 7 | Italia | 2.293.008.140.691 |
| 8 | Brasil | 1.612.539.152.533 |
| 9 | Federación de Rusia | 1.607.815.809.632 |
| 10 | España | 1.604.174.189.981 |
| 11 | Canadá | 1.400.090.721.224 |
| 12 | India | 1.217.490.199.775 |
| 13 | México | 1.085.951.228.589 |
| 14 | Australia | 1.015.217.254.200 |
| 15 | Corea República de | 929.120.911.029 |
| 16 | Países Bajos | 860.335.669.609 |
| 17 | Turquía | 794.228.373.624 |
| 18 | Polonia | 526.966.367.424 |
| 19 | Indonesia | 514.388.987.530 |
| 20 | Bélgica | 497.586.189.783 |
| 21 | Suiza | 488.470.001.525 |
| 22 | Suecia | 480.021.391.192 |
| 23 | Arabia Saudita | 467.600.800.000 |
| 24 | Royal Dutch Shell | 458.361.000.000 |
| 25 | Noruega | 449.996.174.702 |
| 26 | Exxon Mobil | 442.851.000.000 |
| 27 | Austria | 416.379.626.744 |
| 28 | Wal-Mart Stores | 405.607.000.000 |
| 29 | Irán República Islámica del | 385.142.840.790 |
| 30 | BP | 367.053.000.000 |
| 31 | Grecia | 356.796.480.576 |
| 32 | Dinamarca | 342.671.800.160 |
| 33 | Argentina | 328.384.561.762 |
| 34 | Venezuela | 313.799.271.542 |
| 35 | Irlanda | 281.776.058.662 |
| 36 | Sudáfrica | 276.764.424.300 |
| 37 | Finlandia | 271.281.926.812 |
| 38 | Chevron | 263.159.000.000 |
| 39 | Tailandia | 260.692.824.977 |
| 40 | Portugal | 242.688.533.426 |
| 41 | Colombia | 242.267.998.868 |
| 42 | Total | 234.674.000.000 |
| 43 | ConocoPhillips | 230.764.000.000 |
| 44 | ING Group | 226.577.000.000 |
| 45 | República Checa | 216.485.327.621 |
| 46 | Hong Kong Región Administrativa Especial | 215.354.551.486 |
| 47 | Nigeria | 212.079.674.628 |
| 48 | Sinopec | 207.814.000.000 |
| 49 | Toyota Motor | 204.352.000.000 |
| 50 | Rumania | 200.070.943.666 |
País
Empresa
¿Cuantas empresas son más poderosas que los estados?
Banco Mundial / Fortune
No hay comentarios:
Publicar un comentario