Country Rank | Company | Global 500 rank | Revenues ($ millions) | City |
1 | Banco Santander | 35 | 117,8 | Madrid |
2 | Telefónica | 66 | 84,82 | Madrid |
3 | Repsol YPF | 76 | 79,18 | Madrid |
4 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 113 | 61,18 | Bilbao |
5 | Iberdrola | 208 | 36,88 | Bilbao |
6 | ACS | 241 | 33,83 | Madrid |
7 | Cepsa | 246 | 33,42 | Madrid |
8 | Mapfre Group | 394 | 23,19 | Madrid |
9 | Acciona | 443 | 20,95 | Madrid |
10 | Grupo Ferrovial | 447 | 20,71 | Madrid |
11 | Fomento de Construcciones | 451 | 20,52 | Madrid |
12 | Gas Natural SDG | 464 | 19,82 | Barcelona |
¿Por qué son todas de las grandes ciudades?
Fortune
No hay comentarios:
Publicar un comentario